Candidats d’autres écoles secondaires au Canada
Merci de poursuivre vos études postsecondaires à la Laurentienne.
Exigences d'admission générales
Les étudiants qui présentent une demande d’admission à l’Université Laurentienne doivent détenir un diplôme d’études secondaires avec l’équivalent des exigences que les étudiants de l’Ontario. Les équivalences se figurent dans la section ci-dessous nommée Équivalence des cours de la 12e année selon la province.
Les étudiants du Québec ont besoin d’une réussite de la première année d’un programme de diplôme d'études collégiales (DEC) d'un Collège d’enseignement général et professionnel (CÉGEP). Ceux qui ont terminé leur DEC seront considérés pour l’admission avec la possibilité d’équivalences.
Les étudiants des autres provinces ou territoires doivent avoir fait leur 12e année avec une moyenne d’au moins 70%.
Si un cours préalable au programme d’études choisi n’est pas offert dans la province ou l’école secondaire ou pour les questions touchant les équivalences, veuillez communiquer avec le Bureau des admissions à admissions@laurentienne.ca.
Exigences d'admission selon la province
| Province | Exigences |
| QUÉBEC – CÉGEP | Un minimum d'une année complète d'études dans un programme de diplôme d'études collégiales (DEC) provenant d'un CÉGEP reconnu. Ceux qui ont obtenu leur DEC seront considérés pour l'admission avec la possibilité d'équivalences. |
| COLOMBIE-BRITANNIQUE | Diplôme d'études secondaires (avec 4 cours théoriques de 12e année, examen provincial non requis). |
| SASKATCHEWAN | Diplôme d'études secondaires (avec 5 cours théoriques de niveau 30). |
| ALBERTA | Diplôme d'études secondaires (avec 5 cours théoriques de niveau 30). |
| MANITOBA | Diplôme d'études secondaires (avec 5 cours théoriques de niveau 40 dans 4 matières différentes). |
| YUKON | Diplôme d'études secondaires (avec 4 cours théoriques de 12e année). |
| TERRITOIRES DU NORD-OUEST | Diplôme d'études secondaires (avec 5 cours théoriques de niveau 30). |
| TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR | Diplôme d'études secondaires (avec 10 crédits de niveau 3000). |
| NOUVELLE-ÉCOSSE | Diplôme d'études secondaires (avec 5 cours théoriques de 12e année). |
| NOUVEAU-BRUNSWICK | Diplôme d'études secondaires (avec 5 cours théoriques de 12e année). |
| NUNAVUT | Diplôme d'études secondaires (avec 5 cours théoriques de niveau 30). |
| ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD | Diplôme d'études secondaires (avec 5 cours théoriques de niveau 600). |
Équivalence des cours de la 12e année selon la province
Équivalents de cours d’écoles secondaires canadiennes (à l'exception du Québec)
| Cours en Ontario | Colombie-Britannique et Yukon | Manitoba | Nouveau-Brunswick | Nouveau-Brunswick (FR) | Terre-Neuve et Labrador | Nouvelle-Écosse | Île-du-Prince-Édouard | Saskatchewan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English 4U | English 12 ou English 12 First Peoples | English 30-1 | English 40S ou ELA 40S | English 121 ou 122 | English 121 ou 122 | 3000-level English | English 12 ou English 12 First Peoples | English 611 ou 621A | English 30A et 30B |
| Français 4U | French 12 | French 30, 31, 30-3Y ou 30-9Y | French 40S | French 121 ou 122 | Français 10411 | 300-level French | French 12 | French 611 ou 621 | French A30, B30 ou Immersion 30 |
| Fonctions avancées 4U | Pre-Calculus 12 | Math 30-1 | Pre-Calculus 40S | Pre-Calculus 120 A/B | Mathématiques 30411C | Math 3200 | Pre-Calculus 12 | Math 621B | Pre-Calculus 30 |
| Math 4U | Foundations of Math 12 | Math 30-2 | Applied Math 40S | Foundations of Math 120 | Un cours parmi: Mathématiques 30311B, 30321B ou 30411B | Math 3201 ou Math 3200 | Foundations of Math 12, Mathematics 12 | Math 621A | Foundations of Math 30 selon les exigences du programme |
| Calculus 4U | Calculus 12 | Math 31 | Calculus 45S | Calculus 120 | Mathématiques 30421C | Calculus 3208 | Calculus 12 | Math 611B | Calculus 30 |
| Biology 4U | Biology 12 | Biology 30 | Biology 40S | Biology 121 ou 122 | Biologie 53411 | Biology 3201 | Biology 12 | Biology 621 | Biology 30 |
| Chemistry 4U | Chemistry 12 | Chemistry 30 | Chemistry 40S | Chemistry 121 ou 122 | Chimie 52411 | Chemistry 3202 | Chemistry 12 | Chemistry 11 ou 621 | Chemistry 30 |
| Physics 4U | Physics 12 | Physics 30 | Physics 40S | Physics 121 ou 122 | Physique 51411 | Physics 3204 | Physics 12 | Physics 621 | Physics 30 |
| Autre | Tous les autres cours de 12e année | Science 30, Social Science 30 | Autres cours 40S ou 45S | Tous les autres cours de niveau 120 | Autres cours du niveau de la 12e année | Autres cours du niveau 3000 | Autres cours de 12e année | Autres cours désignés 621 | Autres cours de niveau 30 |
Équivalents de cours du CÉGEP (Québec)
Une année d’études au cégep comprenant au moins douze (12) cours semestriels d’un programme menant au diplôme d’études collégiales (DEC), y compris les cours préalables, avec une moyenne supérieure à 65 %.
| Ontario | Québec - CÉGEP |
| English 4U | English 603 ou 604 |
| Français 4U | Français 601 |
| Math 4U | Math 201 |
| Calculus 4U | Calculus I et Calculus II OU Calculus différentiel et Calculus intégral (201) |
| Biology 4U | Biologie 101; Biologie humaine n’est pas accepté |
| Chemistry 4U | Chimie 202 |
| Physics 4U | Physique 203 |
Comment présenter une demande d'admission
Les candidats qui désirent étudier à temps plein doivent présenter une demande électronique au Centre de demande d’admission aux universités de l’Ontario à et prendre des dispositions afin que votre école secondaire envoie votre relevé de notes à l’université.
Veuillez noter que si nous ne recevons pas votre demande d'admission et vos documents complémentaires quatorze (14) jours avant le début des cours du semestre, la demande ne sera examinée que lors du semestre suivant.