Vous êtes maintenant dans la zone de contenu principale
TARIF DES RÉSIDENCES 2019-2020
Résidences | Occupation | Total des frais de résidences |
---|---|---|
COLLÈGE UNIVERSITAIRE | Double | 6 807.00 $* |
Simple | 7 964.00 $* | |
RÉSIDENCE DES ÉTUDIANTS CÉLIBATAIRES | Double | 6 807.00$* |
Simple | 7 964.00 $* | |
RÉSIDENCE OUEST | Simple | 8 202.00 $* |
RÉSIDENCE EST | Simple | 8 202.00 $* |
RÉSIDENCE DES ÉTUDIANTS ADULTES | Simple | 8 840.00 $ |
*Un frais de dépôt de garantie 100 $ et frais d’activité 75 $ sont inclus.
RÉSIDENCES DÉSIGNÉES* - PLANS DE REPAS OBLIGATOIRES 2019-2020
Étudiants en première année logés dans les complexes résidentiels * des étudiants célibataires, du college universitaire et Ouest
Plan repas | Montant |
---|---|
LIBERTÉ | 4 877.00 $ |
BON MANGEUR | 4 714.00 $ |
NAVETTEUR | 4 285.00 $ |
PETIT MANGEUR | 3 753.00 $ |
Étudiants des années supérieurs logés dans les complexes résidentiels* Est et Ouest
|
|
Plan repas | Montant |
ANNÉES SUPÉRIEURS EST ET OUEST | 1 972.00 $ |