Baccalauréat international
Découvrez les exigences d'admission de l'Université Laurentienne pour les élèves du Baccalauréat International et voyez comment vos cours de niveau supérieur peuvent vous permettre d'obtenir des crédits universitaires.
Exigences d'admission
Les candidats qui sont titulaires du baccalauréat international (BI) sont admissibles à condition d’avoir obtenu un résultat minimal de 24 et de remplir les exigences du diplôme (six matières, dont au moins trois au niveau supérieur).
Les candidats peuvent obtenir des équivalences pour les cours de niveau supérieur (NS) avec une note de 5 ou plus, sans avoir obtenu le diplôme de BI, jusqu’à concurrence de 18 crédits. Les candidats ayant réussi le diplôme de BI avec un résultat de 28 ou plus peuvent être admissibles à six (6) crédits supplémentaires pour un cours de niveau standard (NS) avec une note de 5 ou plus, pour un total maximal de 24 crédits.
Les candidats doivent soumettre leur relevé de notes du baccalauréat international au Bureau des admissions aux fins d’évaluation.
Transfer Credits
Conformément à cette politique, les candidats ayant obtenu le diplôme de BI ou suivi des cours admissibles au BI peuvent se voir attribuer des équivalences. Toutefois, les exigences du programme d’études peuvent avoir une incidence sur le nombre d’équivalences accordées. Par conséquent, certains crédits de BI qui répondent aux normes de l’établissement peuvent ne pas être pris en compte pour l’obtention du diplôme en raison de la structure ou des contraintes liées au programme d’études.
Afin d’assurer une reconnaissance équitable des acquis scolaires dans le cadre du BI dans de tels cas, l’Université propose la mise en place d’un mécanisme de bourse qui tient compte de la valeur des droits de scolarité associés aux crédits du BI admissibles, mais ne pouvant être appliqués au programme d’études de la personne.
Équivalences et valeurs des crédits
Des équivalences peuvent être accordées pour les cours de NS du BI avec une note de 5.
Le tableau ci-dessous est trié en ordre alphabétique.
| Sujet | Cours équivalent à la Laurentienne | Valeur en crédits |
|---|---|---|
| AFRIKAANS A: Literature | ARTS-9100 | 6 |
| ALBANIAN A: Literature | ARTS-9100 | 6 |
| AMHARIC A: Literature | ARTS-9100 | 6 |
| ARABIC A: Lang and Literature | ARTS-9100 | 6 |
| ARABIC A: Literature | ARTS-9100 | 6 |
| ARABIC AB. | ARTS-9100 | 6 |
| ARABIC B | ARTS-9100 | 6 |
| ARMENIAN A: Literature | ARTS-9100 | 6 |
| ART HISTORY | ARTS-9100 | 6 |
| ASTRONOMY | SCEN-9100 | 3 |
| AZERBAIJANI A: Literature | ARTS-9100 | 6 |
| B/RUSIAN A: Literature | ARTS-9100 | 6 |
| BEMBA A: Literature | ARTS-9100 | 6 |
| BENGALI A: Literature | ARTS-9100 | 6 |
| BIOLOGY | BIOL-9100 | 6 |
| BOSNIAN A: Literature | ARTS-9100 | 6 |
| BULGARIAN A: Literature | ARTS-9100 | 6 |
| BURMESE A: Literature | ARTS-9100 | 6 |
| CATALAN A: Literature | ARTS-9100 | 6 |
| CHEMISTRY | CHMI-9100 | 6 |
| CHICHEWA A: Literature | ARTS-9100 | 6 |
| CHINESE A: Lang and Literature | ARTS-9100 | 6 |
| CHINESE A: Literature | ARTS-9100 | 6 |
| CHINESE B - CANTONESE | ARTS-9100 | 6 |
| CHINESE B - MANDARIN | ARTS-9100 | 6 |
| CROATIAN A: Literature | ARTS-9100 | 6 |
| CZECH A: Literature | ARTS-9100 | 6 |
| DANCE | PHED 1039 and PHED 1069 | 3 |
| DANISH A: Literature | ARTS-9100 | 6 |
| DANISH AB. | ARTS-9100 | 6 |
| DANISH B | ARTS-9100 | 6 |
| DUTCH A: Lang and Literature | ARTS-9100 | 6 |
| DUTCH A: Literature | ARTS-9100 | 6 |
| DUTCH AB. | ARTS-9100 | 6 |
| DUTCH B | ARTS-9100 | 6 |
| DZONGKHA A: Literature | ARTS-9100 | 6 |
| ECONOMICS | ECON-1006 and ECON-1007 | 6 |
| ENGLISH A: Lang and Literature | ENGL-1706 and ENGL-1707 | 6 |
| ENGLISH A: Literature | ENGL-1706 and ENGL-1707 | 6 |
| ESTONIAN A: Literature | ARTS-9100 | 6 |
| FILIPINO A: Literature | ARTS-9100 | 6 |
| FILM | ARTS-9100 | 6 |
| FINNISH A: Literature | ARTS-9100 | 6 |
| FINNISH B | ARTS-9100 | 6 |
| FRENCH A: Lang and Literature | LANG-1005 | 6 |
| FRENCH A: Literature | LANG-1005 | 6 |
| FRENCH AB. | FREN-1050 | 6 |
| FRENCH B | FREN-1060 | 6 |
| GEOGRAPHY | ARTS-9100 | 6 |
| GEORGIAN A: Literature | ARTS-9100 | 6 |
| GERMAN A: Lang and Literature | ARTS-9100 | 6 |
| GERMAN A: Literature | ARTS-9100 | 6 |
| GERMAN AB. | ARTS-9100 | 6 |
| GERMAN B | ARTS-9100 | 6 |
| GLOBAL POLITICS | POLI-1006 | 3 |
| GUARANI A: Literature | ARTS-9100 | 6 |
| HEBREW A: Literature | ARTS-9100 | 6 |
| HEBREW B | ARTS-9100 | 6 |
| HINDI A: Literature | ARTS-9100 | 6 |
| HINDI B | ARTS-9100 | 6 |
| HISTORY | HIST-1506 and HIST-9100 | 6 |
| HISTORY AFRICA AND MIDDLE EAST | HIST-1506 and HIST-9100 | 6 |
| HISTORY AMERICAS | HIST-1506 and HIST-9100 | 6 |
| HISTORY ASIA AND OCEANIA | HIST-1506 and HIST-9100 | 6 |
| HISTORY EUROPE | HIST-1206 and HIST-1207 | 6 |
| HUNGARIAN A: Literature | ARTS-9100 | 6 |
| ICELANDIC A: Literature | ARTS-9100 | 6 |
| INDONESIAN A: Lang and Literature | ARTS-9100 | 6 |
| INDONESIAN A: Literature | ARTS-9100 | 6 |
| INDONESIAN AB | ARTS-9100 | 6 |
| INDONESIAN B | ARTS-9100 | 6 |
| ITALIAN A: Lang and Literature | ARTS-9100 | 6 |
| ITALIAN A: Literature | ARTS-9100 | 6 |
| ITALIAN AB. | ARTS-9100 | 6 |
| ITALIAN B | ARTS-9100 | 6 |
| JAPANESE A: Lang and Literature | ARTS-9100 | 6 |
| JAPANESE A: Literature | ARTS-9100 | 6 |
| JAPANESE AB. | ARTS-9100 | 6 |
| JAPANESE B | ARTS-9100 | 6 |
| KAZAKH A: Literature | ARTS-9100 | 6 |
| KHMER A: Literature | ARTS-9100 | 6 |
| KINYARWANDA A: Literature | ARTS-9100 | 6 |
| KISWAHILI A: Literature | ARTS-9100 | 6 |
| KISWAHILI AB. | ARTS-9100 | 6 |
| KISWAHILI B | ARTS-9100 | 6 |
| KOREAN A: Lang and Literature | ARTS-9100 | 6 |
| KOREAN A: Literature | ARTS-9100 | 6 |
| KOREAN B | ARTS-9100 | 6 |
| LAO A: Literature | ARTS-9100 | 6 |
| LATVIAN A: Literature | ARTS-9100 | 6 |
| LITERATURE AND PERFORMANCE | ARTS-9100 | 6 |
| LITHUANIAN A: Literature | ARTS-9100 | 6 |
| LUGANDA A: Literature | ARTS-9100 | 6 |
| MACEDONIAN A: Literature | ARTS-9100 | 6 |
| MALAGASY A: Literature | ARTS-9100 | 6 |
| MALAY A: Literature | ARTS-9100 | 6 |
| MALAY B | ARTS-9100 | 6 |
| MALAYALAM A: Literature | ARTS-9100 | 6 |
| MANDARIN AB. | ARTS-9100 | 6 |
| MATHEMATICS ANALYSIS AND APPROACHES | MATH-9100 | 6 |
| MOD. GREEK A: Lang and Literature | ARTS-9100 | 6 |
| MOD. GREEK A: Literature | ARTS-9100 | 6 |
| MODERN HISTORY OF KAZAKHSTAN | HIST-1506 and HIST-9100 | 6 |
| MONGOLIAN A: Literature | ARTS-9100 | 6 |
| MUSIC | ARTS-9100 | 6 |
| NDEBELE A: Literature | ARTS-9100 | 6 |
| NEPALI A: Literature | ARTS-9100 | 6 |
| NORWEGIAN A: Lang and Literature | ARTS-9100 | 6 |
| NORWEGIAN A: Literature | ARTS-9100 | 6 |
| NORWEGIAN B | ARTS-9100 | 6 |
| PERSIAN A: Literature | ARTS-9100 | 6 |
| PHILOSOPHY | PHIL-9100 | 6 |
| PHYSICS | PHYS-9100 | 6 |
| POLISH A: Literature | ARTS-9100 | 6 |
| PORTUGUESE A: Lang and Literature | ARTS-9100 | 6 |
| PORTUGUESE A: Literature | ARTS-9100 | 6 |
| PORTUGUESE B | ARTS-9100 | 6 |
| PSYCHOLOGY | PSYC-1105 | 6 |
| PUNJABI A: Literature | ARTS-9100 | 6 |
| ROMANIAN A: Literature | ARTS-9100 | 6 |
| RUSSIAN A: Lang and Literature | ARTS-9100 | 6 |
| RUSSIAN A: Literature | ARTS-9100 | 6 |
| RUSSIAN AB. | ARTS-9100 | 6 |
| RUSSIAN B | ARTS-9100 | 6 |
| SERBIAN A: Literature | ARTS-9100 | 6 |
| SESOTHO A: Literature | ARTS-9100 | 6 |
| SHONA A: Literature | ARTS-9100 | 6 |
| SINHALA A: Literature | ARTS-9100 | 6 |
| SISWATI A: Literature | ARTS-9100 | 6 |
| SLOVAK A: Literature | ARTS-9100 | 6 |
| SLOVENE A: Literature | ARTS-9100 | 6 |
| SOC.CUL.ANTH. | ANTR-1007 | 3 |
| SOMALI A: Literature | ARTS-9100 | 6 |
| SPANISH A: Lang and Literature | ARTS-9100 | 6 |
| SPANISH A: Literature | ARTS-9100 | 6 |
| SPANISH AB. | ARTS-9100 | 6 |
| SPANISH B | ARTS-9100 | 6 |
| SPORTS EX SCI | PHED 1106 | 3 |
| SWEDISH A: Lang and Literature | ARTS-9100 | 6 |
| SWEDISH A: Literature | ARTS-9100 | 6 |
| SWEDISH AB. | ARTS-9100 | 6 |
| SWEDISH B | ARTS-9100 | 6 |
| TAJIK A: Literature | ARTS-9100 | 6 |
| TAMIL A: Literature | ARTS-9100 | 6 |
| TAMIL B | ARTS-9100 | 6 |
| TELUGU A: Literature | ARTS-9100 | 6 |
| THAI A: Lang and Literature | ARTS-9100 | 6 |
| THAI A: Literature | ARTS-9100 | 6 |
| THEATRE | ARTS-9100 | 6 |
| TIBETAN A: Literature | ARTS-9100 | 6 |
| TURKISH A: Literature | ARTS-9100 | 6 |
| UKRAINIAN A: Literature | ARTS-9100 | 6 |
| URDU A: Literature | ARTS-9100 | 6 |
| UYGHUR A: Literature | ARTS-9100 | 6 |
| VIETNAMESE A: Lang and Literature | ARTS-9100 | 6 |
| VIETNAMESE A: Literature | ARTS-9100 | 6 |
| VISUAL ARTS | ARTS-9100 | 6 |
| WELSH A: Literature | ARTS-9100 | 6 |
| WORLD RELIG. | ARTS-9100 | 6 |
Détails de la bourse
Pour chaque cours de BI de 3 crédits non utilisé, le montant de la bourse se chiffre à 500 $ pour les étudiants canadiens et à 1 000 $ pour les étudiants étrangers.
Des questions ?
Bureau des admissions
Adresse postale officielle :
Université Laurentienne
Bureau des admissions
935, chemin du lac Ramsey,
Sudbury ON P3E 2C6
Canada