Droits de scolarité études supérieures
Tous les frais sont susceptibles d'être modifiés. Frais relatifs à l'année académique 2025-2026.
Frais des études supérieures à temps plein
Maîtrises - par crédit
Pour les programmes à base de crédits suivants, les frais de scolarité des diplômés sont calculés en fonction du nombre de crédits auxquels l'étudiant est inscrit par trimestre. Un trimestre équivaut à chacune des trois sessions académiques (septembre à décembre, janvier à avril, mai à août).
| Programme de maîtrise | Frais de scolarité pour 3 crédits | Frais d'accessoire et d'association |
|---|---|---|
| Administration de la santé (M.A.S.) | 1 234,10 $ | 878,75 $ |
| Service Social (M.S.S.) | 1 234,10 $ | 878,75 $ |
| Sciences infirmières pour infirmières et infirmiers praticiens en soins de santé primaires (I.P.-M.Sc.Inf.) | 1 234,10 $ | 878,75 $ |
| Sciences infirmières avancées - volet pratique (M.Sc. Inf.) | 1 234,10 $ | 878,75 $ |
| Sciences infirmières avancées (M.Sc. Inf. post infirmières et infirmiers praticiens) | 1 234,10 $ | 878,75 $ |
Maîtrises - par trimestre
| Programme de maîtrise | Frais de scolarité par trimestre | Frais d'accessoire et d'association |
|---|---|---|
| Études relationnelles (M.A.) | 2 860,65 $ | 878,75 $ |
| Kinésie Humaine - thèse (M.K.H.) | 2 860,65 $ | 878,75 $ |
| Sciences infirmières (M.Sc. Inf.) | 2 860,65 $ | 878,75 $ |
| Orthophonie (M.Sc.S) | 2 860,65 $ | 878,75 $ |
Un trimestre équivaut à chacune des trois sessions universitaires (septembre à décembre, janvier à avril, mai à août).
Doctorat
| Programme de doctorat | Frais de scolarité par trimestre | Frais d'accessoire et d'association |
|---|---|---|
| Ph.D. Sciences humaines et interdisciplinarité | 2 860,65 $ | 878,75 $ |
Un trimestre équivaut à chacune des trois sessions universitaires (septembre à décembre, janvier à avril, mai à août).
Autres frais
| Frais | Montant | Description |
|---|---|---|
| Frais pour le matériel numérique | 141,00 $ | Par cours en ligne |
| Frais d'inactivité | 135,00 $ | Par trimestre |
Frais des études supérieures à temps partiel
Maîtrises - par crédit
Pour les programmes suivants, les frais de scolarité des diplômés sont calculés en fonction du nombre de crédits auxquels l'étudiant est inscrit par trimestre. Un trimestre équivaut à chacune des trois sessions universitaires (septembre à décembre, janvier à avril, mai à août).
| Programme de maîtrise | Frais de scolarité pour 3 crédits | Frais d'accessoire et d'association |
|---|---|---|
| Administration de la santé (M.A.S.) | 1 234,10 $ | 60,18 $ |
| Service Social (M.S.S.) | 1 234,10 $ | 60,18 $ |
| Sciences infirmières pour infirmières et infirmiers praticiens en soins de santé primaires (I.P.-M.Sc.Inf.) | 1 234,10 $ | 60,18 $ |
| Sciences infirmières avancées - volet pratique (M.Sc. Inf.) | 1 234,10 $ | 60,18 $ |
| Sciences infirmières avancées (M.Sc. Inf. post infirmières et infirmiers praticiens) | 1 234,10 $ | 60,18 $ |
Maîtrises - par trimestre
| Programme de maîtrise | Frais de scolarité par trimestre | Frais d'accessoire et d'association |
|---|---|---|
| Kinésie Humaine - thèse (M.K.H.) | 2 056,30 $ | 222,60 $ |
| Sciences infirmières (M.Sc.Inf.) | 2 056,30 $ | 222,60 $ |
| Orthophonie (M.Sc.S.) | 2 056,30 $ | 222,60 $ |
Un trimestre équivaut à chacune des trois sessions universitaires (septembre à décembre, janvier à avril, mai à août).
Doctorat
| Programme de doctorat | Frais de scolarité par trimestre | Frais d'accessoire et d'association |
|---|---|---|
| Ph.D. Sciences humaines et interdisciplinarité | 2 056,30 $ | 222,60 $ |
Un trimestre équivaut à chacune des trois sessions universitaires (septembre à décembre, janvier à avril, mai à août).
Autres frais
| Frais | Montant | Description |
|---|---|---|
| Frais pour le matériel numérique | 141,00 $ | Par cours en ligne |
| Frais d'inactivité | 135,00 $ | Par trimestre |