
Droits de scolarité premier cycle
Tous les frais sont susceptibles d'être modifiés. Frais relatifs à l'année académique 2025-2026.

Premier cycle à temps plein
La plupart des programmes (exceptions ci-dessous)
Résident de l'Ontario | Droits | Frais accessoires et association AGE | Droits + frais accessoires AGE | Frais accessoires et association AEF | Droits + frais accessoires AEF |
---|---|---|---|---|---|
30 crédits | 6 000,30 $ | 1 069,78 $ | 7 070,08 $ | 879.52 $ | 6 879,82 $ |
Hors de la province | Droits | Frais accessoires et association AGE | Droits + frais accessoires AGE | Frais accessoires et association AEF | Droits + frais accessoires AEF |
---|---|---|---|---|---|
30 crédits | 6 688,71 $ | 1 069,78 $ | 7 758,49 $ | 879,52 $ | 7 568,23 $ |
Des frais supplémentaires sont exigés en plus des droits de scolarité pour certains cours.
Administration des affaires et administration des sports
Résident de l'Ontario | Droits | Frais accessoires et association AGE | Droits + frais accessoires AGE | Frais accessoires et association AEF | Droits + frais accessoires AEF |
---|---|---|---|---|---|
30 crédits | 7 434,70 $ | 1 069,78 $ | 8 504,48 $ | 879,52 $ | 8 314,22 $ |
Hors de la province | Droits | Frais accessoires et association AGE | Droits + frais accessoires AGE | Frais accessoires et association AEF | Droits + frais accessoires AEF |
---|---|---|---|---|---|
30 crédits | 8 287,25 $ | 1 069,78 $ | 9 357.03 $ | 879,52 $ | 9 166,77 $ |
Des frais supplémentaires sont exigés en plus des droits de scolarité pour certains cours.
Science informatique
Résident de l'Ontario | Droits | Frais accessoires et association AGE | Droits + frais accessoires AGE | Frais accessoires et association AEF | Droits + frais accessoires AEF |
---|---|---|---|---|---|
30 crédits | 7 734,28 $ | 1 069,78 $ | 8 804,06 $ | 879,52 $ | 8 613,80 $ |
Hors de la province | Droits | Frais accessoires et association AGE | Droits + frais accessoires AGE | Frais accessoires et association AEF | Droits + frais accessoires AEF |
---|---|---|---|---|---|
30 crédits | 8 287,25 $ | 1 069,78 $ | 9 357,03 $ | 879,52 $ | 9 166,77 $ |
Des frais supplémentaires sont exigés en plus des droits de scolarité pour certains cours.
Génie
Résident de l'Ontario | Droits | Frais accessoires et association AGE | Droits + frais accessoires AGE | Frais accessoires et association AEF | Droits + frais accessoires AEF |
---|---|---|---|---|---|
36 crédits | 9 324,25 $ | 1 069,78 $ | 10 394,03 $ | 879,52 $ | 10 203,77 $ |
Hors de la province | Droits | Frais accessoires et association AGE | Droits + frais accessoires AGE | Frais accessoires et association AEF | Droits + frais accessoires AEF |
---|---|---|---|---|---|
36 crédits | 9 350,09 $ | 1 069,78 $ | 9 357,03 $ | 879,52 $ | 9 166,77 $ |
Des frais supplémentaires sont exigés en plus des droits de scolarité pour certains cours.
Architecture
Résident de l'Ontario | Droits | Frais accessoires et association AGE | Droits + frais accessoires AGE | Frais accessoires et association AEF | Droits + frais accessoires AEF |
---|---|---|---|---|---|
30 crédits | 9 709,00 $ | 1 069,78 $ | 10 778,78 $ | 879,52 $ | 10 203,77 $ |
Hors de la province | Droits | Frais accessoires et association AGE | Droits + frais accessoires AGE | Frais accessoires et association AEF | Droits + frais accessoires AEF |
---|---|---|---|---|---|
30 crédits | 10 822,55 $ | 1 069,78 $ | 11 892,33 $ | 879,52 $ | 11 702,07 $ |
Des frais supplémentaires sont exigés en plus des droits de scolarité pour certains cours.
Premier cycle à temps partiel
La plupart des programmes (exceptions ci-dessous)
Résident de l'Ontario
Nombre de crédits | Droits | Frais accessoires et de l’AGE | Total pour cours sur campus de Sudbury | Frais de matériel numérique | Total pour cours (Laurentienne en ligne) |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de crédits | Droits | Frais accessoires et de l’AEF | Total pour cours sur campus de Sudbury | Frais de matériel numérique | Total pour cours (Laurentienne en ligne) |
3 | 600,03 $ | 103,30 $ | 703,33 $ | 84,00 $ | 787,33 $ |
3 | 600,03 $ | 80,55 $ | 680,58 $ | 84,00 $ | 764,58 $ |
Hors de la province
Nombre de crédits | Droits | Frais accessoires et de l’AGE | Total pour cours sur campus de Sudbury | Frais de matériel numérique | Total pour cours (Laurentienne en ligne) |
---|---|---|---|---|---|
3 | 668,87 $ | 103,30 $ | 772,17 $ | 84,00 $ | 856,17 $ |
Nombre de crédits | Droits | Frais accessoires et de l’AEF | Total pour cours sur campus de Sudbury | Frais de matériel numérique | Total pour cours (Laurentienne en ligne) |
3 | 668,87 $ | 80,55 $ | 749,42 $ | 84,00 $ | 833,42 $ |
Des frais supplémentaires sont exigés en plus des droits de scolarité pour certains cours.
Administration des affaires et administration des sports
Résident de l'Ontario
Nombre de crédits | Droits | Frais accessoires et de l’AGE | Total pour cours sur campus de Sudbury | Frais de matériel numérique | Total pour cours (Laurentienne en ligne) |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de crédits | Droits | Frais accessoires et de l’AEF | Total pour cours sur campus de Sudbury | Frais de matériel numérique | Total pour cours (Laurentienne en ligne) |
3 | 743,47 $ | 103,30 $ | 846,77 $ | 84,00 $ | 930,77 $ |
3 | 743,47 $ | 80,55 $ | 908,02 $ | 84,00 $ | 908,02 $ |
Hors de la province
Nombre de crédits | Droits | Frais accessoires et de l’AGE | Total pour cours sur campus de Sudbury | Frais de matériel numérique | Total pour cours (Laurentienne en ligne) |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de crédits | Droits | Frais accessoires et de l’AEF | Total pour cours sur campus de Sudbury | Frais de matériel numérique | Total pour cours (Laurentienne en ligne) |
3 | 828,73 $ | 103,30 $ | 932,03 $ | 84,00 $ | 1 016,03 $ |
3 | 828,73 $ | 80,55 $ | 909,28 $ | 84,00 $ | 993,28 $ |
Des frais supplémentaires sont exigés en plus des droits de scolarité pour certains cours.
Science informatique
Résident de l'Ontario
Nombre de crédits | Droits | Frais accessoires et de l’AGE | Total pour cours sur campus de Sudbury | Frais de matériel numérique | Total pour cours (Laurentienne en ligne) |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de crédits | Droits | Frais accessoires et de l’AEF | Total pour cours sur campus de Sudbury | Frais de matériel numérique | Total pour cours (Laurentienne en ligne) |
3 | 773,43 $ | 103,30 $ | 876,73 $ | 84,00 $ | 960,73 $ |
3 | 773,43 $ | 80,55 $ | 853,98 $ | 84,00 $ | 937,98 $ |
Hors de la province
Nombre de crédits | Droits | Frais accessoires et de l’AGE | Total pour cours sur campus de Sudbury | Frais de matériel numérique | Total pour cours (Laurentienne en ligne) |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de crédits | Droits | Frais accessoires et de l’AEF | Total pour cours sur campus de Sudbury | Frais de matériel numérique | Total pour cours (Laurentienne en ligne) |
3 | 828,73 $ | 103,30 $ | 932,03 $ | 84,00 $ | 1 016,03 $ |
3 | 828,73 $ | 80,55 $ | 909,28 $ | 84,00 $ | 993,28 $ |
Des frais supplémentaires sont exigés en plus des droits de scolarité pour certains cours.
Génie
Résident de l'Ontario
Nombre de crédits | Droits | Frais accessoires et de l’AGE | Total pour cours sur campus de Sudbury | Frais de matériel numérique | Total pour cours (Laurentienne en ligne) |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de crédits | Droits | Frais accessoires et de l’AEF | Total pour cours sur campus de Sudbury | Frais de matériel numérique | Total pour cours (Laurentienne en ligne) |
3 | 777,02 $ | 103,30 $ | 880,32 $ | 84,00 $ | 964,32 $ |
3 | 777,02 $ | 80,55 $ | 857,57 $ | 84,00 $ | 941,57 $ |
Hors de la province
Nombre de crédits | Droits | Frais accessoires et de l’AGE | Total pour cours sur campus de Sudbury | Frais de matériel numérique | Total pour cours (Laurentienne en ligne) |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de crédits | Droits | Frais accessoires et de l’AEF | Total pour cours sur campus de Sudbury | Frais de matériel numérique | Total pour cours (Laurentienne en ligne) |
3 | 779,17 $ | 103,30 $ | 882,47 $ | 84,00 $ | 966,47 $ |
3 | 779,17 $ | 80,55 $ | 859,72 $ | 84,00 $ | 943,72 $ |
Des frais supplémentaires sont exigés en plus des droits de scolarité pour certains cours.
Architecture
Résident de l'Ontario
Nombre de crédits | Droits | Frais accessoires et de l’AGE | Total pour cours sur campus de Sudbury | Frais de matériel numérique | Total pour cours (Laurentienne en ligne) |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de crédits | Droits | Frais accessoires et de l’AEF | Total pour cours sur campus de Sudbury | Frais de matériel numérique | Total pour cours (Laurentienne en ligne) |
3 | 970,90 $ | 103,30 $ | 1 074,20 $ | 84,00 $ | 1 158,20 $ |
3 | 970,90 $ | 80,55 $ | 1 051,45 $ | 84,00 $ | 1 135,45 $ |
Hors de la province
Nombre de crédits | Droits | Frais accessoires et de l’AGE | Total pour cours sur campus de Sudbury | Frais de matériel numérique | Total pour cours (Laurentienne en ligne) |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de crédits | Droits | Frais accessoires et de l’AEF | Total pour cours sur campus de Sudbury | Frais de matériel numérique | Total pour cours (Laurentienne en ligne) |
3 | 1 082,26 $ | 103,30 $ | 1 185,56 $ | 84,00 $ | 1 269,56 $ |
3 | 1 082,26 $ | 80,55 $ | 1 162,81 $ | 84,00 $ | 1 246,81 $ |
Des frais supplémentaires sont exigés en plus des droits de scolarité pour certains cours.