Frais de résidence
Frais d’automne/hiver
Les frais indiqués ci-dessous sont pour l’année universitaire 2026-2027 (en fonction d’une période d’occupation de huit mois allant de septembre à avril).
| Residence | Frais de chambre pour deux personnes | Frais de chambre pour une personne | Dépôt non remboursable |
|---|---|---|---|
| Résidence du collège universitaire | 7 115 $ | 8 332 $ | 500 $ |
| Résidence des étudiants célibataires | 7 901 $ | 9 257 $ | 500 $ |
| Résidence Ouest | - | 9 627 $ | 500 $ |
| Résidence Est | - | 9 627 $ | 500 $ |
| Résidence des étudiants adultes | - | 10 864 $ | 500 $ |
Frais d’été
Si vous choisissez de rester en résidence pendant le trimestre de printemps/été, vous pouvez payer tous les mois. Si vous y restez moins d’un mois, des frais quotidiens s’appliquent plutôt.
Les frais indiqués ci-dessous sont établis pour l’été 2026 (en fonction d’une période d’occupation de quatre mois allant de mai à août).
Remarques :
- Les frais d’été seront calculés au prorata de la durée de votre séjour. Si vous recevez une offre, le montant précis sera indiqué dans le courriel.
- Les plans de repas ne sont pas offerts pendant l’été.
| Residence | Chambre pour une personne - Tarif mensuel | Chambre pour une personne – Tarif quotidien | Dépôt |
|---|---|---|---|
| Résidence Est | 800 $ | 50 $ | Frais selon les conditions de l’offre |
| Résidence Ouest | Pas disponible | Pas disponible | |
| Résidence des étudiants adultes | 1 385 $ | 50 $ | Frais selon les conditions de l’offre |
Communiquez avec le bureau de résidence
W-120, Résidence Ouest
935 935 Ramsey Lake Road
Sudbury, ON P3E 2C6
Sudbury, ON P3E 2C6