Candidats des écoles secondaires de l’Ontario
Découvrez vos conditions d'admission pour postuler à l'Université Laurentienne.
Exigences d'admission
Pour obtenir l’admission à une université en Ontario, les élèves doivent remplir le formulaire de demande en ligne au Centre de demande d’admission aux universités de l’Ontario (CDAUO) à ouac.on.ca/fr.
1. Les élèves d’école où l’année scolaire est divisée en semestres pourront bénéficier d’une offre d’admission anticipée sous les conditions suivantes :
- Ils ont terminé les cours de 11e année avec une moyenne globale égale ou supérieure à celle exigée dans le cas des programmes libres;
- Ils suivent un nombre suffisant de cours pour compléter, à la fin de juin, au moins six cours de 12e 4U/M et satisfaire aux exigences du diplôme d'études secondaires de l'Ontario (DESO).
2. Les personnes qui ne reçoivent pas une offre conditionnelle anticipée d’admission seront prises en compte individuellement et de façon continue à mesure que d’autres renseignements sur leurs notes sont transmis.
3. Les candidats du secondaire doivent présenter un diplôme d’études secondaires de l’Ontario (DESO) et compléter six cours de 12e 4U/M; le non-respect peut se traduire par le retrait de l’offre d’admission.
4. Assurez-vous de vérifier les exigences particulières à votre programme en consultant la page Web du programme.
5. Les candidats qui reçoivent une offre doivent faire parvenir leur réponse par le 1 juin.
Cours Advanced Placement (AP)
Les candidats ayant réussi des cours Advanced Placement (AP) dans les matières appropriées avec une note minimale de 4 peuvent obtenir des équivalences allant jusqu’à un maximum de 12 crédits.
Les candidats doivent satisfaire aux exigences d’admission énoncées ci-dessus. Ils doivent également transmettre leur relevé de notes des cours AP au Bureau des admissions aux fins d’évaluation.
Remarque : Les exigences relatives au programme d’études peuvent avoir une incidence sur le nombre de crédits d’équivalences accordés.
Crédits d’équivalences
Des équivalences peuvent être accordées pour les cours dans lesquels la note obtenue est de 4 ou plus.
Le tableau ci-dessous est trié en ordre alphabétique.
Sujet | Cours équivalent à la Laurentienne | Valeur en crédits |
|---|---|---|
| Art History | ARTS-9100 | 6 |
| Biology | BIOL-9100 | 3 |
| Calculus AB | MATH-1036 | 3 |
| Calculus BC | MATH-1036 and MATH-1037 | 6 |
| Chemistry | CHMI-9100 | 3 |
| Chinese Language and Culture | ARTS-9100 | 6 |
| Comparative Government and Politics | POLI-1006 | 3 |
| Computer Science A | COSC-9100 | 3 |
| Computer Science Principles | COSC-9100 | 3 |
| English Language and Composition | ENGL-1540 | 6 |
| English Literature and Composition | ENGL-1706 and ENGL-1707 | 6 |
| Environmental Science | SCEN-9100 | 3 |
| European History | HIST-1206 and HIST-1207 | 6 |
| French Language and Culture | FREN-1060 | 6 |
| German Language and Culture | ARTS-9100 | 6 |
| Human Geography | ARTS-9100 | 6 |
| Italian Language and Culture | ARTS-9100 | 6 |
| Japanese Language and Culture | ARTS-9100 | 6 |
| Latin | ARTS-9100 | 6 |
| Macroeconomics | ECON-1007 | 3 |
| Microeconomics | ECON-1006 | 3 |
| Music Theory | ARTS-9100 | 6 |
| Physics 1: Algebra-Based | PHYS-9100 | 3 |
| Physics 2: Algebra-Based | PHYS-9100 | 3 |
| Physics C: Electricity and Magnetism | PHYS-9100 | 3 |
| Physics C: Mechanics | PHYS-9100 | 3 |
| Precalculus | MATH-9100 | 3 |
| Psychology | PSYC-1105 | 6 |
| Research | ARTS-9100 | 3 |
| Spanish Language and Culture | ARTS-9100 | 6 |
| Spanish Literature and Culture | ARTS-9100 | 6 |
| Statistics | SCEN-9100 | 3 |
| Studio Art: 2-D Design | SCEN-9100 | 3 |
| Studio Art: 3-D Design | SCEN-9100 | 3 |
| Studio Art: Drawing | SCEN-9100 | 3 |
| United States Government and Politics | POLI-9100 | 3 |
| United States History | HIST-1506 and HIST-9100 | 6 |
| World History: Modern | HIST-1106 and HIST-1107 | 6 |
| African American Studies | ARTS-9100 | 6 |
Êtes-vous prêt(e)? Faites une demande dès maintenant !
Des questions ? Contactez-nous !
Bureau du recrutement national
Sudbury, ON, P3E 2C6